Contents
格安SIMの料金・メリット・デメリットまとめ!
楽天モバイル
楽天モバイル 基本料一覧(音声通話SIM)
プランS | プランM | プランL | プランLL | |
データ通信 | 2GB | 6GB | 14GB | 24GB |
通話 | 10分以内の国内電話かけ放題(楽天でんわアプリ使用時) | |||
月額基本料 | 2,980円 | 3,980円 | 5,980円 | 6,980円 |
楽天会員&長期割併用 | 1,480円 (2年間) |
2,480円 (2年間) |
4,480円 (2年間) |
5,480円 (2年間) |
ダイヤモンド会員 | 980円 (初年度) |
1,980円 (初年度) |
3,980円 (初年度) |
4,980円 (初年度) |
留守電 | 290円/月 | |||
契約解除料 | 9,800円(最低利用期間中に解約の場合) |
割引制度の詳細
楽天会員なら毎月500円割引
さらにダイヤモンド会員の場合、1年目のみ+500円割引
最低利用2年で500円割引(2年間)、3年で1,000円割引
楽天会員でプランS、Mを2年、3年契約した場合のモデル料金
プランS (2年契約) |
プランS (3年契約) |
プランM (2年契約) |
プランM (3年契約) |
|
最初の2年間 | 月額1,980円 | 月額1,480円 | 月額2,980円 | 月額2,480円 |
最初の2年間総額 | 47,520円 | 35,520円 | 71,520円 | 59,520円 |
3年目 | - | 月額2,980円 | - | 月額3,980円 |
3年目の総額 | - | 35,760円 | - | 47,760円 |
合計 | 47,520円(2年) | 71,280円(3年) | 71,520円(2年) | 107,280円(3年) |
1か月平均 | 1,980円 | 1,980円 | 2,980円 | 2,980円 |
1GBあたりの月額単価 | 990円 | 990円 | 496円 | 496円 |
2年契約が狙い目。試算したところ、2年契約でも3年契約でも月額料金に差はありません。逆に1年契約にすると年間6,000円の差が出ます。
楽天モバイルの特徴
データ容量を使い切っても最大1Mbpsで使える
当月余った容量は翌月に繰り越し(繰り越しは翌月まで)
12か月、24ヵ月、36か月から契約期間を選べる
楽天モバイルのデメリット
現在ドコモ回線かau回線から選べますが、楽天の通信事業参入に伴い自社回線への移行を予定しています。新規参入なので通信がどの程度安定しているか未知数なのが不安要素です。
ワイモバイル
ワイモバイル 基本料一覧(音声通話SIM)
プランS | プランM | プランL | |
データ通信 | 2GB⇒3GB(2年間) | 6GB⇒9GB(2年間) | 14GB⇒21GB(2年間) |
通話 | 10分以内の国内電話かけ放題 | ||
月額基本料 | 2,980円 | 3,980円 | 5,980円 |
ワンキュッパ割 | 1,980円(1年目) 2,980円(2年目) |
2,980円(1年目) 3,980円(2年目) |
4,980円(1年目) 5,980円(2年目) |
SIM単体契約特別割引 | 1,580円(1年目) 2,580円(2年目) |
2,380円(1年目) 3,380円(2年目) |
4,380円(1年目) 5,380円(2年目) |
留守番電話 | 無料 | ||
契約解除料 | 9,500円 |
割引制度の詳細
ワンキュッパ割で加入翌月から12ヶ月間基本料1,000円引き
ソフトバンク光、ソフトバンクAirとセットで利用するとSプランは500円引き、Mプランは700円引き、Lプランは1,000円引き。(基本料がずっと割引)
SIM単体契約だと加入翌月から24ヶ月間基本資料がSプランは400円、M・Lプランなら600円引き
ワイモバイルで契約した場合のモデル
プランS(2年契約) | プランM(2年契約) | プランL(2年契約) | |
最初の1年間 | 1,580円 | 2,380円 | 4,380円 |
2年目 | 2,580円 | 3,380円 | 5,380円 |
2年間合計 | 49,920円 | 69,120円 | 117,120円 |
1か月平均平均 | 2,080円 | 2,880円 | 4,880円 |
1GBあたりの月額単価 | 693円 | 320円 | 232円 |
ワイモバイルの特徴
10分間かけ放題無料附帯
無制限かけ放題オプション有
加入者はYAHOOプレミアムの特典が使える
留守番電話が無料
ワイモバイルのデメリット
スマホプラン(USIMカード単体契約の場合)は2年単位の契約となる
マイネオ
マイネオ 基本料一覧(音声通話SIM)
ドコモプラン | auプラン | ソフトバンクプラン | |
500MB | 1,400円 | 1,310円 | 1,750円 |
3GB | 1,600円 | 1,510円 | 1,950円 |
6GB | 2,280円 | 2,190円 | 2,630円 |
10GB | 3,220円 | 3,130円 | 3,570円 |
20GB | 4,680円 | 4,590円 | 5,030円 |
30GB | 6,600円 | 6,510円 | 6,950円 |
通話 | 850円/10分かけ放題mineoでんわ使用時 | ||
留守電 | 290円 | ||
契約解除料 | 9,500円(1年以内で解約の場合) |
マイネオで契約した場合のモデル
ドコモプラン | auプラン | ソフトバンクプラン | ||||
かけ放題あり | かけ放題なし | かけ放題あり | かけ放題なし | かけ放題あり | かけ放題なし | |
500MB | 2,250円 | 1,400円 | 2,160円 | 1,310円 | 2,600円 | 1,750円 |
1年合計 | 27,000円 | 16,800円 | 25,920円 | 15,720円 | 31,200円 | 21,000円 |
1GBあたりの月額単価 | 2,800円 | 2,620円 | 3,500円 | |||
3GB | 2,450円 | 1,600円 | 2,360円 | 1,510円 | 2,800 | 1,950円 |
1年合計 | 29,400円 | 19,200円 | 28,320円 | 18,120円 | 33,600円 | 23,400円 |
1GBあたりの月額単価 | 533円 | 503円 | 650円 | |||
6GB | 3,130円 | 2,280円 | 3,040円 | 2,190円 | 3,480円 | 2,630円 |
1年合計 | 37,560円 | 27,360円 | 36,480円 | 26,280円 | 41,760円 | 31,560円 |
1GBあたりの月額単価 | 380円 | 365円 | 438円 |
マイネオの特徴
1年以上利用で契約解除料0円
余ったパケットを貯めて使えて助け合える
留守番電話が無料
マイネオのデメリット
10分間かけ放題は有料
かけ放題は専用アプリが必要
イオンモバイル
イオンモバイル 基本料一覧(音声通話SIM)
月額料金 | 1GB辺り単価 | 通話料 | |
音声500MBプラン | 1,130円/月 | 2,260円 | ドコモ回線 20円/30秒(国内) SMS送信3~30円/回(国内)※受信は無料au回線 20円/30秒(国内) SMS送信3~30円/回(国内)※受信は無料 |
音声1GBプラン | 1,280円/月 | 1,280円 | |
音声2GBプラン | 1,380円/月 | 690円 | |
音声4GBプラン | 1,580円/月 | 395円 | |
---|---|---|---|
音声6GBプラン | 1,980円/月 | 330円 | |
音声8GBプラン | 2,680円/月 | 335円 | |
音声12GBプラン | 3,280円/月 | 273円 | |
音声20GBプラン | 4,680円/月 | 234円 | |
音声30GBプラン | 6,080円/月 | 202円 | |
音声40GBプラン | 7,980円/月 | 199円 | |
音声50GBプラン | 10,800円/月 | 216円 | |
留守番電話 | 300円 | ||
契約解除料 | 0円 |
イオンモバイルの特徴
最低利用期間がなくいつ解約しても解約金はありません。
40GB契約時のGB単価が最安
イオンモバイルのデメリット
かけ放題等のオプションが存在しないため、通話が多い方は通話料が使った分請求されます。
nuroモバイル
nuroモバイル 基本料一覧(音声通話SIM)
ドコモ回線 | ソフトバンク回線 | ||||
月額料金 | 1GB単価 | 月額料金 | 1GB単価 | ||
お試しプラン | 200MB | 1,000円 | 5000円 | 1,200円 | 6,000円 |
Sプラン | 2GB | 1,400円 | 700円 | 1,680円 | 840円 |
Mプラン | 7GB | 2,200円 | 314円 | 3,000円 | 428円 |
Lプラン | 13GB | 3,400円 | 261円 | 3,680円 | 283円 |
通話 | 800円/10分かけ放題※専用アプリ使用時 | ||||
留守番電話 | 300円 |
nuroモバイルの特徴
1年以上利用で契約解除料0円。お試しプランに限り最低利用期間はありません。
nuroモバイルのデメリット
かけ放題は専用アプリが必要
DMM mobile
DMM mobile 基本料一覧(音声通話SIM)
月額料金 | 1GB単価 | |
1GB | 1,260円 | 1,260円 |
2GB | 1,380円 | 690円 |
3GB | 1,500円 | 750円 |
5GB | 1,910円 | 382円 |
7GB | 2,560円 | 365円 |
8GB | 2,680円 | 335円 |
10GB | 2,890円 | 289円 |
15GB | 3,980円 | 265円 |
20GB | 4,680円 | 234円 |
通話 | 850円/10分かけ放題※専用アプリ使用時 | |
留守番電話 | 290円 | |
契約解除料 | 9,000円(1年以内で解約の場合) |
DMM mobileの特徴
1年以上利用で契約解除料0円
DMM mobileのデメリット
かけ放題は専用アプリが必要
HISモバイル
HISモバイル 基本料一覧(音声通話SIM)
ドコモ回線 | ソフトバンク回線 | |||
月額料金 | 1GB単価 | 月額料金 | 1GB単価 | |
500MB | 945円 | 1,890円 | 1,200円 | 2,400円 |
2GB | 1,300円 | 650円 | 1,700円 | 850円 |
6GB | 1,900円 | 316円 | 2,400円 | 400円 |
10GB | 2,800円 | 280円 | 3,600円 | 360円 |
20GB | 4,500円 | 225円 | 5,500円 | 275円 |
50GB | 8,000円 | 160円 | 設定なし | 設定なし |
通話 | 700円/5分かけ放題※専用アプリ使用時 | |||
留守電 | 0円or350円 | |||
契約解除料 | 8,000円(開通日から4か月以内の解約) |
HISモバイルの特徴
5ヵ月以上利用で契約解除料0円
HISモバイルのデメリット
かけ放題は専用アプリが必要
LINEモバイル
LINEモバイル 基本料一覧(音声通話SIM)
月額料金 | 1GB単価 | |
1GB | 1,200円 | 1,200円 |
3GB | 1,690円 | 563円 |
5GB | 2,220円 | 444円 |
7GB | 2,880円 | 411円 |
10GB | 3,220円 | 322円 |
通話 | 880円/10分かけ放題※専用アプリ使用時 | |
留守電 | 300円 | |
契約解除料 | 9,800円(1年以内で解約の場合) |
上記はコミュニケーションフリープランです。
LINEモバイルの特徴
1年以上利用で契約解除料0円
コミュニケーションフリープランの場合、LINE、インスタグラム、ツイッター、facebookはデータフリーとなり、使用GBにカウントされません。
LINEモバイルのデメリット
かけ放題は専用アプリが必要